Aanbieding!

PAXTYN LEFT HAND CLIFF Middenblauw | Heren 7 For All Mankind Skinny

 145.08  75.44

Beschrijving Jeans Paxtyn blijf je dragen, om te beginnen omdat hij gemaakt is van blauw Left Hand-denim…

SKU: RAU583/K20579 Categorieën: , , Tags: , , ,

Beschrijving

Beschrijving Jeans Paxtyn blijf je dragen, om te beginnen omdat hij gemaakt is van blauw Left Hand-denim, een superzachte, lichtgewicht stof die perfect is voor de zomer. Voor een authentieke uitstraling heeft dit model met een normale taille en smalle pijpen, een verwassen look met whiskers. Draag ‘m met een wit T-shirt en sneakers voor een ongedwongen vrijetijdslook. De jeans van 7 For All Mankind zijn gemaakt van premium stoffen.   Info maten en fits  Middelhoge taille Skinny Binnenbeenlengte ca. 33 in – 84 cm Afmetingen gebaseerd op maat 32 Het model draagt maat 32     Details en verzorging  Comfort Stof Light Weight Stof

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “PAXTYN LEFT HAND CLIFF Middenblauw | Heren 7 For All Mankind Skinny” te beoordelen

  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending onder €60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethoden:  

Onderkant

Onze maat 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
INTL XS XS S S S/M M M L L L/XL XL XL XL
US 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
UK 4-6 6 6-8 8 8-10 10 10-12 12 12-14 14 14-16 16 18
DE 30-32 32 32-34 34 34-36 36 36-38 38 38-40 40 40-42 42 44
FR/EU 32-34 34 34-36 36 36-38 38 38-40 40 40-42 42 42-44 44 46
IT 36-38 38 38-40 40 40-42 42 42-44 44 44-46 46 46-48 48 50
Natuurlijke taille 58.5 61.0 63.5 66.0 68.5 71.0 73.5 76.0 79.0 81.0 84.0 86.5 91.5
Lage heupen 84.0 86.5 89.0 91.5 94.0 96.5 99.0 101.5 104.0 106.5 109.0 111.5 117
Bovenbeen 49.5 51 52 53.5 54.5 56 57 58.5 59.5 61 62 63.5 68

Tops & Jurken

Onze maat XS S M L XL
US 0-2 4 6 8 10-12
UK 2-4 8 10 12 14-16
DE 32-34 34 36 38-40 40-42
FR/EU 34 36 38 40-42 42-44
IT 38 40 42 44-46 46-48
Borst 80-84 85-89 90-95 96-100 101-105
Natuurlijke taille 64-66 66.5-68.5 69-73 74-79 80-84
Lage heupen 91-93.5 94-97 98-101 102-105 106-110

Ceintuur

Onze maat 80 85 90 95 100 OS
INTL S M L L/XL XL One Size
Ceintuur 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 -

Schoenen

Onze maat 35 36 37 38 39 40 41
EU 35 36 37 38 39 40 41
USA 4 5 6 7 8 9 10
UK 2 3 4 5 6 7 8

Onderkant

Onze maat 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
INTL XS XS/S S M M L L XL XXL XXL XXXL
US 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
UK 32 34-36 36 36-38 38 38-40 40 42 44 46 48
DE 44 44-46 46 46-48 48 48-50 50 52 54 56 58
FR/EU 40 40-42 42 42-44 44 44-46 46 48 50 52 54
IT 44 44-46 46 46-48 48 48-50 50 52 54 56 58
Natuurlijke taille 71 73.5 76 79 81 84 86.5 91.5 96.5 101.5 106.5
Onderkant 73.5-77.5 76-80 78.5-82.5 81-85 83.5-87.5 86-90 89-93 94-98 99-103 104-108 109-113
Lage heupen 89 91.5 94 96.5 99 101.5 104 109 113 117 120

Tops & Jassen

Onze maat S M L XL XXL
US 34-36 38 40 42 44-46
UK 34-36 38 40 42 44-46
DE 44-46 48 50 52-54 54-56
FR/EU 40-42 44 46 48-50 52-54
IT 44-46 48 50 52-54 54-56
Poitrine 94-98 99-104 105-110 111-116 117-121

Ceintuur

Onze maat 90 95 100 105 110 OS
INTL S M L XL XXL One Size
Ceintuur 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 -

Shoenen

Onze maat 39 40 41 42 43 44 45 46
EU 39 40 41 42 43 44 45 46
USA 6 7 8 9 10 11 12 13
UK 5 6 7 8 9 10 11 12